ZhengZhou Kaier Kiln Refractory Co.,Ltd
Horno Co. refractario, Ltd de Zhengzhou Kaier
Proveedor profesional de los ladrillos refractarios |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Ladrillos de arcilla de fuego | Contenido Al2o3 (%): | El 35% AL2O3 |
---|---|---|---|
Tamaño: | Tamaño estándar: 230x114x65m m | Color: | Fuego rojo |
Densidad a granel: | 2.1-2.25g/cm3 | Forma: | Ladrillo |
Obstinacia: | Campo común (1580°< Refractoriness< 1770°) | Tipo: | Nivel 3 de alto ladrillo de alúmina |
Resaltar: | Fuego Al2o3 Clay Bricks del 35%,Fuego AL2O3 Clay Bricks del 50%,Ladrillo de la hornada de la arcilla AL2O3 del 35% |
Fuego AL2O3 Clay Bricks del 35%
Propiedades de Clay Bricks del fuego:
· Contenido del alúmina en los ladrillos de arcilla refractaria 30-42% aproximado.
· Buen choque termal y resistencia que rompe con almádena.
· Buena resistencia a la abrasión y a la corrosión.
· Buena estabilidad del volumen en la temperatura alta.
· Alta fuerza machanical.
Uso de Clay Bricks del fuego:
1) el cemento y la otra industria de los materiales de construcción estofan el aislamiento trasero;
2) petroquímico, metalúrgico, cerámica, industria del vidrio, el aislamiento del revestimiento de horno;
3) aislamiento del contragolpe del horno del tratamiento térmico;
4) aislamiento de la parte posterior de la industria de metal no ferroso;
5) reacción da alta temperatura, aislamiento del aislamiento de la parte posterior del equipo de calefacción
Especificación de Clay Bricks del fuego
Artículo | SK-30 | SK-32 | SK-34 | SK-36 | SK-38 |
El AL2O3% (minuto) | 30-35% | 35-38% | 38-42% | 50-55% | 60-65% |
El Fe2O3% (máximo) | 3 | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 |
Obstinacia | ≥1670°C | ≥1690°C | ≥1710°C | ≥1750°C | ≥1770°C |
Obstinacia bajo carga, 0.2MPa, (°C) | ≥1270 | ≥1350 | ≥1350 | ≥1430 | ≥1450 |
Porosidad evidente (%) | 20-24 | 20-24 | 19-23 | 18-22 | 18-22 |
Densidad a granel (³ de g/cm) | 2.00-2.05 | 2.05-2.1 | 2.1-2.15 | 2.15-2.25 | 2.25-2.35 |
Resistencia a la compresión fría (MPa) | ≥25 | ≥30 | ≥35 | ≥45 | ≥50 |
Extensión termal en 1000°C (%) | ≤0.6 | ≤0.55 | ≤0.55 | ≤0.4 |
≤0.4 |
Persona de Contacto: Mika
Teléfono: 86-15981951014
Fax: 86-371-69886008